Muri Bhalissa: Papua New Guinea - Bolol tal-posta (2000 - 2009) - 622 bolol.
25. June WM: Xejn Perforazzjoni: 13
31. July WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
31. July WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | AUF | 85T | multi kkulurita | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
1333 | AUG | 3.00K | multi kkulurita | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | |||||||||
1334 | AUH | 3.35K | multi kkulurita | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | |||||||||
1335 | AUI | 5.35K | multi kkulurita | 4.22 | - | 4.22 | - | USD | |||||||||
1332‑1335 | Minisheet (145 x 105mm) | 10.55 | - | 10.55 | - | USD | |||||||||||
1332‑1335 | 8.97 | - | 8.97 | - | USD |
31. July WM: Xejn Perforazzjoni: 14
6. August WM: Xejn Perforazzjoni: 13¼
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1337 | AUK | 85T | multi kkulurita | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1338 | AUL | 3K | multi kkulurita | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | |||||||||
1339 | AUM | 3.35K | multi kkulurita | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
1340 | AUN | 5.35K | multi kkulurita | 4.22 | - | 4.22 | - | USD | |||||||||
1337‑1340 | Minisheet (100 x 70mm) | 10.55 | - | 10.55 | - | USD | |||||||||||
1337‑1340 | 9.76 | - | 9.76 | - | USD |
6. August WM: Xejn Perforazzjoni: 13¼
11. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | AUP | 85T | multi kkulurita | Paradisaea guilielmi | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
1343 | AUQ | 3.00K | multi kkulurita | Parotia lawesii | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
1344 | AUR | 3.35K | multi kkulurita | Epimachus meyeri | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1345 | AUS | 5.35K | multi kkulurita | Diphyllodes magnificus | 4.22 | - | 4.22 | - | USD | ||||||||
1342‑1345 | 9.76 | - | 9.76 | - | USD |
11. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1346 | AUT | 85T | multi kkulurita | Astrapia stephaniae | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
1347 | AUU | 3.00K | multi kkulurita | Cnemophilus macgregorii | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
1348 | AUV | 3.35K | multi kkulurita | Pteridophora alberti | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1349 | AUW | 5.35K | multi kkulurita | Astrapia mayeri | 4.22 | - | 4.22 | - | USD | ||||||||
1346‑1349 | Minisheet (145 x 105mm) | 10.55 | - | 10.55 | - | USD | |||||||||||
1346‑1349 | 9.76 | - | 9.76 | - | USD |
11. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
31. October WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
31. October WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355 | YVC | 85T | multi kkulurita | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1356 | YVD | 3K | multi kkulurita | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | |||||||||
1357 | YVE | 3.35K | multi kkulurita | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
1358 | AVA1 | 5.35K | multi kkulurita | 4.22 | - | 4.22 | - | USD | |||||||||
1355‑1358 | Minisheet (145 x 105mm) | 10.55 | - | 10.55 | - | USD | |||||||||||
1355‑1358 | 9.76 | - | 9.76 | - | USD |
31. October WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
1. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1360 | AVC | 5T | multi kkulurita | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1361 | AVD | 10T | multi kkulurita | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1362 | AVE | 50T | multi kkulurita | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1363 | AVF | 85T | multi kkulurita | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
1364 | AVG | 1K | multi kkulurita | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
1365 | AVH | 2K | multi kkulurita | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
1366 | AVI | 3K | multi kkulurita | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | |||||||||
1367 | AVJ | 3.70K | multi kkulurita | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
1368 | AVK | 6K | multi kkulurita | 4.22 | - | 4.22 | - | USD | |||||||||
1360‑1368 | 12.12 | - | 12.12 | - | USD |
1. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
1. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼